Receitas Extras


Artigo Caixa Ano Cód. Depósito Depósito Data Valor (R$)
00000053 2023 00010 ISS - CAMARA MUNICIPAL 21/03/2023 26,50
00000049 2023 00005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA MUNICIPAL 20/03/2023 638,56
00000045 2023 00002 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 20/03/2023 133,71
00000046 2023 00001 INSS - CAMARA MUNICIPAL 20/03/2023 4.735,53
00000047 2023 00002 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 20/03/2023 2.907,75
00000048 2023 00004 RPPS - CAMARA MUNICIPAL 20/03/2023 859,30
00000059 2023 00005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA MUNICIPAL 20/03/2023 15.642,46
00000044 2023 00001 INSS - CAMARA MUNICIPAL 20/03/2023 1.051,70
00000035 2023 00010 ISS - CAMARA MUNICIPAL 24/02/2023 31,50
00000018 2023 00010 ISS - CAMARA MUNICIPAL 23/02/2023 25,00
00000021 2023 00001 INSS - CAMARA MUNICIPAL 17/02/2023 4.735,80
00000023 2023 00005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA MUNICIPAL 17/02/2023 15.642,46
00000026 2023 00004 RPPS - CAMARA MUNICIPAL 17/02/2023 881,30
00000027 2023 00005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA MUNICIPAL 17/02/2023 638,56
00000031 2023 00002 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 17/02/2023 17,62
00000037 2023 00010 ISS - CAMARA MUNICIPAL 17/02/2023 26,50
00000022 2023 00002 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 17/02/2023 2.907,72
00000030 2023 00001 INSS - CAMARA MUNICIPAL 17/02/2023 685,53
00000034 2023 00010 ISS - CAMARA MUNICIPAL 10/02/2023 29,00
00000011 2023 00010 ISS - CAMARA MUNICIPAL 31/01/2023 17,50

Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.